很近很多的客户咨询atp荧光检测仪判定标准是什么?有没有atp荧光检测参考标准值?恒美小编整理了一份参考值给大家,ATP生物发光法是采取ATP实验试剂中多个成分如荧光素-荧光素酶等与被测样本反应形成光子,再采取专门研制的荧光检测仪来捕捉和检测发光值,因为被测样本含有细菌等微生物的数量与含有的ATP值、以及ATP值与发光值之间存有相应的函数相互关系,所以利用检测发光值即能获得被测标本含有细菌等微生物含量。
ATP荧光检测仪参考标准值
高风险产品加工表面 / CIP 系统 | |||
产品类型 | Pass | Marginal | Fail |
水瓶 | <150 | 151–299 | >300 |
果汁及其副产品 | <150 | 151–299 | >300 |
乳品 | <150 | 151–299 | >300 |
酿酒 | <150 | 151–299 | >300 |
一般CIP | <150 | 151–299 | >300 |
其它产品类型 | |||
产品类型 | 合格 | 临界 | 不合格 |
生肉 | |||
深加工 | <1000 | 1001–1999 | >2000 |
未加工 | <500 | 501–999 | >1000 |
熟肉 | |||
低风险 | <500 | 501–999 | >1000 |
高风险 | <250 | 251–499 | >500 |
鱼类 | <300 | 301–599 | >600 |
贝壳类 | <1000 | 1001–1999 | >2000 |
奶酪 | <250 | 251–499 | >500 |
即食食品 | |||
高风险 | <300 | <301–599 | >600 |
低风险 | <500 | 501–999 | >1000 |
农产品 | |||
高风险 | <250 | 251–499 | >500 |
低风险 | <500 | 501–999 | >1000 |
烘焙糕点类 | |||
高风险 | <200 | 201–399 | >400 |
低风险 | <300 | 301–599 | >600 |
备注:“高风险”特制以下三种类别位点:
1. 食品直接接触位点。
2. 非食品直接接触位点,但与食品临近,且与外界潜在污染源频繁接触的位点。
3. 非食品直接接触位点,但与在制食品临近,且结构上较隐蔽的位点。
食品直接接触面
范围 | 部位 | 合格 | 临界 | 不合格 | 涂抹法 |
台面 | 不锈钢台面 | <500 | 500-1000 | >1000 | 擦拭台面中间部位 |
托盘 | 不锈钢托盘 | <500 | 500-1000 | >1000 | 擦拭托盘 |
PVC托盘 | <1000 | 1000-2000 | >2000 | 擦拭托盘 | |
刀具 | 熟食刀具 | <2000 | 2000-8000 | >8000 | 擦拭刀的两面 |
肉刀刀刃 | <3000 | 3000-9000 | >9000 | 擦拭刀的两面 | |
削皮工具 | <1500 | 1500-3000 | >3000 | 擦拭前端刀刃部位 | |
切肉片机(刀) | <3000 | 3000-9000 | >9000 | 刀前端部分周围擦拭一次 | |
切肉片机(机座) | <5000 | 5000-12000 | >12000 | 擦拭机座部分10*10cm方形范围 | |
生鱼片刀柄 | <8000 | 8000-20000 | >20000 | 刀把,特别是手握处重点擦拭 | |
菜板 | 菜板(冷荤片用) | <3000 | 3000-9000 | >9000 | 中心部位10*10cm方形范围内纵横擦拭 |
菜板(通用) | <6000 | 6000-15000 | >15000 | 中心部位10*10cm方形范围内纵横擦拭 | |
餐具 | 筷子柄(使用前) | <1000 | 1000-2000 | >2000 | 擦拭与手接触的部位 |
筷子头(使用前) | 擦拭前端10cm | ||||
勺子(使用前) | 擦拭前端内侧 | ||||
橡胶铲子(使用前) | 擦拭里外两面 | ||||
餐盘、碗(使用前) | 中心部位10*10cm方形范围内纵横擦拭 | ||||
容器类 | 菜笸箩 | <3000 | 3000-5000 | >5000 | 擦拭提取部位10*10cm方形范围和上边内侧一周 |
不锈钢桶 | <3000 | 3000-5000 | >5000 | 提取容易积存污垢的犄角部分 | |
容器桶 | <4000 | 4000-6000 | >6000 | 提取容易积存污垢的犄角部分 | |
佐料桶 | <4000 | 4000-6000 | >6000 | 周围附近 | |
称量器具 | <4000 | 4000-6000 | >6000 | 纵横擦拭称量位置周围10*10cm方形范围 | |
调味料容器(厨房) | <5000 | 5000-10000 | >10000 | 涂抹手摸部分 | |
个人卫生 | 手(直接接触食品和添加剂) | <2000 | 2000-4000 | >4000 | 双手指曲面从指根到指端来回涂擦各1次 |
相关文章
- 荧光检测仪你会用吗?2020-06-04
- atp微生物快速检测仪的优点有哪些2023-10-17
- 微生物致病菌检测仪有用吗2022-07-26
- ATP快速检测仪在酒店餐厅管理中的应用2019-09-18
- 微生物致病菌检测箱怎么样2019-10-14
- ATP荧光检测仪保障食品安全卫生2019-09-26